Ballast di Emergenza Fluorescente Universale 184010-1
2 viste
1. Per u funziunamentu d'urgenza di lampi fluoriscenti.
2. Cunversione di modu nurmale è emergenza in 0,3 seconde.
3. Prutezzione Over-discharge à allargà u tempu di vita batterie.
4. External high temperature batterie batterie Ni-CD.
Tipu | 184010-1-4C1.8 |
Tipu di lampada | A maiò parte di 2'- 4' bipin unicu T8 à T12, 17W, 18W, 32W, 36W, T5 28W, compact 42W, lampade fluorescenti circulari 40W |
Tensione nominale | 120-277 VAC |
Corrente nominale | 0,05 A |
Potenza nominale | 3,5 W |
Frequenza di u funziunamentu | 320 kHz≥f≥50 kHz |
Fattore di putenza | 0,5 |
Batteria | Ni-Cd |
Tempu di carica | 24 ore |
Tempu di scaricamentu | > 90 minuti |
Corrente di carica | 0.13A |
U tempu di vita di u modulu | 5 anni |
Cicli di carica | > 500 |
Temperature di funziunamentu | 0-50℃(32 °F-122°F) |
L'output lumen iniziale | 500 LM |
Efficienza | 70% |
Filu | 0.75-1,5 mm2 |
Standard EMC & FCC IC | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3; FCC parte 18;ICES-005 |
Standard di sicurità | EN 61347-1, EN 61347-2-7; UL924, CSA C.22.2 No 141 |
Meas.Modulumm [inch] | L150 [5.91] x W49 [1.93] x H30.5 [1.20] Centru di Montaggio: 140 [5.51] |
Meas.Pack batteriemm [inch] | L200 [7.87] x W32 [1.26] x H25 [0.98] Centru di Muntura: 190 [7.48] |
Item No. | L1mm [inch] | W1mm [inch] | H1mm [inch] | L2mm [inch] | W2mm [inch] | H2mm [inch] | Pesukg [lbs] |
184010-1-4C1.8 | 150 [5,91] | 49 [1,93] | 30,5 [1,20] | 200 [7,87] | 32 [1.26] | 25 [0,98] | 0,38 [0,84] |
Dimensioni in mm [inch]
Tolleranza: ± 1 mm [0.04"]